Domain | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
Hit | 20.67 $/yearUSD | 20.67 $/yearUSD | 20.67 $/yearUSD |
Hit | 24.32 $/yearUSD | 24.32 $/yearUSD | 24.32 $/yearUSD |
Hit | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD |
19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD | |
15.79 $/yearUSD | 15.79 $/yearUSD | 15.79 $/yearUSD | |
This domain may require additional registration information | 14.57 $/yearUSD | 14.57 $/yearUSD | 14.57 $/yearUSD |
This domain may require additional registration information | 15.79 $/yearUSD | 15.79 $/yearUSD | 15.79 $/yearUSD |
24.32 $/yearUSD | 24.32 $/yearUSD | 24.32 $/yearUSD | |
18.23 $/yearUSD | 18.23 $/yearUSD | 18.23 $/yearUSD | |
Whois privacy | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD |
13.35 $/yearUSD | 13.35 $/yearUSD | 13.35 $/yearUSD | |
17.01 $/yearUSD | 17.01 $/yearUSD | 17.01 $/yearUSD | |
Whois privacy | 5.43 $/yearUSD | 5.43 $/yearUSD | 5.43 $/yearUSD |
Whois privacy Hit | 2.38 $/yearUSD | 2.38 $/yearUSD | 2.38 $/yearUSD |
Whois privacy Hit | 4.82 $/yearUSD | 4.82 $/yearUSD | 4.82 $/yearUSD |
Whois privacy | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD | 19.45 $/yearUSD |
Whois privacy | 24.32 $/yearUSD | 24.32 $/yearUSD | 24.32 $/yearUSD |
14.57 $/yearUSD | 14.57 $/yearUSD | 14.57 $/yearUSD | |
21.88 $/yearUSD | 21.88 $/yearUSD | 21.88 $/yearUSD | |
Whois privacy | 1.16 $/yearUSD | 1.16 $/yearUSD | 1.16 $/yearUSD |
Whois privacy | 5.43 $/yearUSD | 5.43 $/yearUSD | 5.43 $/yearUSD |
Whois privacy | 1.16 $/yearUSD | 1.16 $/yearUSD | 1.16 $/yearUSD |
Whois privacy | 1.16 $/yearUSD | 1.16 $/yearUSD | 1.16 $/yearUSD |
Hit | 7.25 $/yearUSD | 7.25 $/yearUSD | 7.25 $/yearUSD |
Whois privacy Hit | 2.38 $/yearUSD | 2.38 $/yearUSD | 2.38 $/yearUSD |
SERVICE4U.RU
can be much alike as SERVICEFORU.RU
, SERVICEFORYOU.RU
, thus you would need to register all of the variations.